|
KIEMELT REFERENCIÁINK:
|
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Diabetes Társaság |
| Magyar Diabetes Társaság - Pácienseknek |
| Magyar Hypertonia Társaság |
| Magyar Hypertonia Társaság - laikus |
| Magyar Ortopéd Társaság |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
| Magyar Gyermekorvosok Társasága |
| Magyar Pszichiátriai Társaság |
| [ orvostovabbkepzes.hu ] |
| [ orvostovabbkepzes.hu ] |
| [ orvostovabbkepzes.hu ] |
| [ orvostovabbkepzes.hu ] |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság másolat |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság másolat |
| Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság responsive |
| Magyar Diabetes Társaság |
| Magyar Diabetes Társaság |
| Magyar Diabetes Társaság |
| Magyar Diabetes Társaság - Pácienseknek |
| Magyar Diabetes Társaság - Pácienseknek clone |
| Magyar Diabetes Társaság bak |
| Magyar Diabetes Társaság clone |
| Magyar Diabetes Társaság mentes |
| Magyar Diabetes Társaság simplesandbox |
| Magyar Gyermekorvosok Társasága |
| Magyar Gyermekorvosok Társasága |
| Magyar Gyermekorvosok Társasága clone |
| Magyar Hypertonia Társaság |
| Magyar Hypertonia Társaság |
| Magyar Hypertonia Társaság - laikus |
| Magyar Hypertonia Társaság clone |
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Kardiológusok Társasága |
| Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
| Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
| Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
| Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
| Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
| Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
| Magyar Onkológusok Társasága |
| Magyar Onkológusok Társasága |
| Magyar Ortopéd Társaság |
| Magyar Ortopéd Társaság |
| Magyar Ortopéd Társaság clone |
| Magyar Orvosi Kamara |
| Magyar Orvosi Kamara MÁSOLAT |
| Magyar Perinatológiai Társaság |
| Magyar Perinatológiai Társaság |
| Magyar Perinatológiai Társaság |
| Magyar Pszichiátriai Társaság |
| Magyar Pszichiátriai Társaság |
| Magyar Pszichiátriai Társaság clone |
| Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
| Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
| Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
| MESZK-ESZIR |
| MESZK-ESZIR Teszt |
| SE Belgyógyászati és Onkológiai Klinika |
| SE Belgyógyászati és Onkológiai Klinika |
| SE Belgyógyászati és Onkológiai Klinika |
| SE Belgyógyászati és Onkológiai Klinika |
TOVÁBBI REFERENCIÁINK:
|
Orvos-szakmai társaságok:
|
| A Csont-Ízületi Betegségek Korai Felismeréséért Alapítvány |
| Családorvos Kutatók Országos Szervezete |
| Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság |
| Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság |
| Magyar Balneológiai Egyesület |
| Magyar Belgyógyász Társaság |
| Magyar Dermatológiai Társulat |
| Magyar Dermatológiai Társulat páciens |
| Magyar Dermatológiai Társulat Szakdolgozói Munkacsoportja |
| Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság |
| Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság |
| Magyar Fejfájás Társaság |
| Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság |
| Magyar Idegsebészeti Társaság |
Magyar Immunológiai Társaság  |
| Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság |
| Magyar Menopausa Társaság |
| Magyar Nephrologiai Társaság |
| Magyar Neuroszonológiai Társaság |
| Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság |
| Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság |
| Magyar Radiológusok Társasága |
| Magyar Rehabilitációs Társaság |
| Magyar Reumatológusok Egyesülete |
| Magyar Sebész Társaság |
| Magyar Sportorvos Társaság |
| Magyar Stroke Társaság |
| Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság |
| Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság |
| Magyar Transzplantációs Társaság |
| Magyar Tüdőgyógyász Társaság |
| MANET Nephrologiai Ápolói Tagozata |
| A Csont-Ízületi Betegségek Korai Felismeréséért Alapítvány |
| A Csont-Ízületi Betegségek Korai Felismeréséért Alapítvány |
| A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány |
| A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány |
| A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány |
| Családorvos Kutatók Országos Szervezete |
| Családorvos Kutatók Országos Szervezete |
| Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesülete |
| Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesülete |
| Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesülete |
| Hungarian Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology |
| Hungarian Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology |
| International Society of Medical Hydrology and Climatology |
| International Society of Medical Hydrology and Climatology |
| Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság |
| Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság |
| Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság |
| Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság |
| Magyar Artroszkópos és Sportsebészeti Társaság |
| Magyar Artroszkópos és Sportsebészeti Társaság |
| Magyar Balneológiai Egyesület |
| Magyar Balneológiai Egyesület |
| Magyar Belgyógyász Társaság |
| Magyar Belgyógyász Társaság |
| Magyar Belgyógyász Társaság |
| Magyar Cardiovasculáris és Intervenciós Radiológiai Társaság |
| Magyar Cardiovasculáris és Intervenciós Radiológiai Társaság |
| Magyar Cardiovasculáris és Intervenciós Radiológiai Társaság |
| Magyar Dermatológiai Társulat |
| Magyar Dermatológiai Társulat |
| Magyar Dermatológiai Társulat páciens |
| Magyar Dermatológiai Társulat Szakdolgozói Munkacsoportja |
| Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság |
| Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság |
| Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság |
| Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság |
| Magyar Fejfájás Társaság |
| Magyar Fejfájás Társaság |
| Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
| Magyar Gyermekneurológiai Társaság |
| Magyar Gyermekneurológiai Társaság |
| Magyar Gyermekneurológiai Társaság |
| Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság |
| Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság |
| Magyar Idegsebészeti Társaság |
| Magyar Idegsebészeti Társaság |
| Magyar Immunológiai Társaság |
| Magyar Immunológiai Társaság |
| Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság |
| Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság |
| Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság |
| Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság |
| Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság |
| Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság |
| Magyar Menopausa Társaság |
| Magyar Menopausa Társaság |
| Magyar Menopausa Társaság |
| Magyar Nephrologiai Társaság |
| Magyar Nephrologiai Társaság |
| Magyar Nephrologiai Társaság |
| Magyar Nephrologiai Társaság |
| Magyar Neuroimmunológiai Társaság |
| Magyar Neuroimmunológiai Társaság |
| Magyar Neuroimmunológiai Társaság |
| Magyar Neuroimmunológiai Társaság |
| Magyar Neuroszonológiai Társaság |
| Magyar Neuroszonológiai Társaság |
| Magyar Nőorvos Társaság |
| Magyar Nőorvos Társaság |
| Magyar Nőorvos Társaság |
| Magyar Nőorvos Társaság |
| Magyar Nőorvos Társaság |
| Magyar Nőorvos Társaság |
| Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság |
| Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság |
| Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság |
| Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége |
| Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége |
| Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság |
| Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság |
| Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság |
| Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság páciens weboldala |
| Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság |
| Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság |
| Magyar Radiográfusok Egyesülete |
| Magyar Radiográfusok Egyesülete |
| Magyar Radiológusok Társasága |
| Magyar Radiológusok Társasága |
| Magyar Rehabilitációs Társaság |
| Magyar Rehabilitációs Társaság |
| Magyar Rehabilitációs Társaság clone |
| Magyar Reumatológusok Egyesülete |
| Magyar Reumatológusok Egyesülete |
| Magyar Sebész Társaság |
| Magyar Sebész Társaság |
| Magyar Sportorvos Társaság |
| Magyar Sportorvos Társaság |
| Magyar Stroke Társaság |
| Magyar Stroke Társaság |
| Magyar Sugárterápiás Társaság |
| Magyar Sugárterápiás Társaság |
| Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság |
| Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság |
| Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság |
| Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság |
| Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság |
| Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság |
| Magyar Transzplantációs Társaság |
| Magyar Transzplantációs Társaság |
| Magyar Tudományos Parkinson Társaság |
| Magyar Tudományos Parkinson Társaság |
| Magyar Tüdőgyógyász Társaság |
| Magyar Tüdőgyógyász Társaság |
| MANET Nephrologiai Ápolói Tagozata |
Semmelweis Egyetem:
|
| SE ÁOK II. sz. Sebészeti Klinika |
| SE ÁOK Kútvölgyi Klinikai Tömb |
IntelliMed:
|
| doki.NET |
| doki.NET |
| doki.NET |
| doki.NET |
| doki.NET |
| doki.NET |
| doki.NET |
| IntelliMed Hungária Kft. |
| IntelliMed Hungária Kft. |
| IntelliMed Hungária Kft. |
| IntelliMed Hungária Kft. |
Egyéb:
|
| Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság |
| Magyar Elhízástudományi Társaság |
| "Fodor József" Iskolaegészségügyi Társaság |
| "Pápai Páriz" Egészségnevelési Országos Egyesület |
| Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar |
| Alkalmazott Kémiai Tanszék |
| Állam- és Jogtudományi Kar |
| BioGén Tábor |
| BioGén Tábor |
| Biokémiai Tanszék |
| Bio-Science |
| Bölcsészettudományi Kar |
| Dcont |
| Dcont |
| DE-MTA Kutatócsoport |
| Dr. Bugyi István Kórház Szentes |
| DTP És Fejlesztés Által Uralt Limitált Terület |
| ECHO 2006 |
| Egészségügyi Finanszírozási Tanácsadók Szakmai Egyesülete |
| Egészségügyi Finanszírozási Tanácsadók Szakmai Egyesülete |
| Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet |
| Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet |
| European Society of Hypertension |
| Experimentális és Klinikai Kutatások Nemzetközi Orvosi Egyesülete |
| Experimentális és Klinikai Kutatások Nemzetközi Orvosi Egyesülete |
| Fizikai Kémiai Tanszék |
| Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Rendelőintézet |
| gluco.NET |
| GlucoNET |
| Gyermekkori Gerincbetegségeket Kutatók Magyarországi Egyesülete |
| Háziorvosi Grémium |
| Háziorvosi rendelők - nyilvántartó rendszer (organimed) |
| Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság |
| Informatika Orvosoknak Egyszerűen: ProFix - Egészségügyi Szoftverház |
| Informatika Orvosoknak Egyszerűen: ProFix - Egészségügyi Szoftverház |
| Informatikai Kar |
| Intermedicons |
| Intermedicons |
| International Congress of Head and Neck Radiology |
| Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék |
| Konszenzus Egészségügyi-Jogi Interdiszciplináris Társaság |
| KONTROLLPONT |
| Korányi Sándor Társaság |
| Közgazdaságtudományi Kar |
| LIONS Klubok Magyarországi Szövetsége |
| Mafel |
| Magyar Addiktológiai Társaság |
| Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága |
| Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete |
| Magyar Anatómus Társaság |
| Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság másolat |
| Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Artériás Stiffness Társaság |
| Magyar Atherosclerosis Társaság |
| Magyar Atherosclerosis Társaság |
| Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság |
| Magyar Crohn Társaság |
| Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság |
| Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság |
| Magyar Demó Pszichiátriai Társaság |
| Magyar Demó Társaság |
| Magyar Dermatológiai Társulat backup |
| Magyar Dermatológiai Társulat clone |
| Magyar Diabétesz Társaság |
| Magyar Égési Egyesület |
| Magyar Égési Egyesület |
| Magyar Egészségügyi Informatikai Társaság |
| Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság |
| Magyar Élettani Társaság |
| Magyar Elhízástudományi Társaság |
| Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság clone |
| Magyar Fejfájás Társaság clone |
| Magyar Fitoterápiás Társaság |
| Magyar Fogorvosok Egyesülete |
| Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága |
| Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság |
| Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete |
| Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete |
| Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete |
| Magyar Gasztroenterológiai Társaság |
| Magyar Gasztroenterológiai Társaság |
| Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság clone |
| Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság |
| Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság |
| Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság |
| Magyar Gyermekneurológiai Társaság clone |
| Magyar Gyermeksebész Társaság |
| Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság clone |
| Magyar Higiénikusok Társasága |
| Magyar Humángenetikai Társaság |
| Magyar Humángenetikai Társaság |
| Magyar Humángenetikai Társaság |
| Magyar Humángenetikai Társaság |
| Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága |
| Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága |
| Magyar Immunológiai Társaság Demo |
| Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság clone |
| Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság mentes |
| Magyar Infektológiai Társaság |
| Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság |
| Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság |
| Magyar Kemoterápiai Társaság |
| Magyar Kézsebész Társaság |
| Magyar Kisérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság |
| Magyar Klinikai Onkológiai Társaság |
| Magyar Koloproktológiai Társaság |
| Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság clone |
| Magyar Májkutatási Társaság |
| Magyar Májkutatási Társaság |
| Magyar Manuálterápiás Orvosok Egyesülete |
| Magyar Menopausa Társaság clone |
| Magyar Mesterséges Táplálási Társaság |
| Magyar Mikrobiológiai Társaság |
| Magyar Munkahigiénikusok Társasága |
| Magyar Nephrologiai Társaság clone |
| Magyar Neuropathológiai Társaság |
| Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága |
| Magyar Orthodontusok Társasága |
| Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesület |
| Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság |
| Magyar Orvosnők Egyesülete |
| Magyar Orvosok az "Egészséges Környezetért" Társaság |
| Magyar Orvos-szakmai Demótársaság |
| Magyar Orvostörténeti Társaság |
| Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság és Országos Osteoporosis Központ clone |
| Magyar Oxyológiai Társaság |
| Magyar Pathológusok Társasága |
| Magyar Praktizáló Orvosok Szövetsége |
| Magyar Praktizáló Orvosok Szövetsége |
| Magyar Praktizáló Orvosok Szövetsége |
| Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület |
| Magyar Protézis Regiszter |
| Magyar Pszichofarmakológusok Társasága |
| Magyar Pszichofarmakológusok Társasága |
| Magyar Radiológusok Társasága - Osteologiai Szekció CLONE |
| Magyar Radiológusok Társasága clone |
| Magyar Repülő- és Űrorvosi Társaság |
| Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány másolat |
| Magyar Sebész Társaság clone |
| Magyar Sebkezelő Társaság |
| Magyar STD Társaság |
| Magyar Sugárterápiás Társaság clone |
| Magyar Szabadgyök Kutató Társaság |
| Magyar Szemorvos Társaság |
| Magyar Szenológiai Társaság |
| Magyar Szívsebészeti Társaság |
| Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság MÁSOLAT |
| Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság tesztmasolat |
| Magyar Társadalomorvostudományi Társaság |
| Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság |
| Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság |
| Magyar Transzplantációs Társaság clone |
| Magyar Traumatológus Társaság |
| Magyar Tudományos Parkinson Társaság MÁSOLAT |
| Magyar Tüdőgyógyász Társaság MÁSOLAT |
| Magyar Ultrahang Társaság |
| Magyar Urológusok Társasága |
| Magyar Urológusok Társasága |
| Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság |
| Magyarkeszi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálata |
| Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága |
| Magyarországi Sclerosis Multiplex (SM) Centrumok |
| Magyarországi Sclerosis Multiplex (SM) Centrumok |
| Magyarországi Sclerosis Multiplex (SM) Centrumok |
| Magyarországi Sclerosis Multiplex (SM) Centrumok |
| Magyarországi Sclerosis Multiplex (SM) Centrumok clone |
| Mezőgazdaságtudományi Kar |
| Műszaki Kar |
| neuropszichiatria.hu |
| neuropszichiatria.hu |
| Növénytani Tanszék |
| Nyulak |
| Országos Osteoporosis Központ (SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika) |
| Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete |
| Pedagógiai Főiskolai Kar |
| Pharma Patent Kft. |
| Pharma Patent Kft. |
| Pharma Patent Kft. |
| Pharma Patent Kft. |
| Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság |
| SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika |
- Továbbképzés
- Szakképzés, szakvizsga
- Ha a gyermek nem jár iskolába c. tanfolyam előadásai (2013)
- Oktatási anyagok V. éveseknek
- Oktatási anyagok VI. éveseknek
- Kisfilmek
- Útravaló-tudnivaló, kép-kérdés
- Esetismertetések V. éveseknek
- Unterricht
- Education
- Szakdolgozat
- Klinikai munka
- Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány
- TDK
- PhD kurzus
- A Klinika 3 perces előadásai
- Tudományos közlemények
- Könyvtárhasználat
- Publikációkhoz kapcsolódó adatok
- Anyagcsere-szűrés
- Évkönyvek
- Általános
- Kötelezően választható tárgyak - Neonatológia
- Kötelezően választható tárgyak - Gyermeksebészet
- Kötelezően választható tárgyak - Gyermek és ifjúságpszichiátria alapvonalai
- Ösztöndíjprogrammal érkező hallgatóknak
| Ha a gyermek nem jár iskolába c. tanfolyam előadásai (2013) |
| Oktatási anyagok V. éveseknek |
| Oktatási anyagok VI. éveseknek |
| Útravaló-tudnivaló, kép-kérdés |
| Esetismertetések V. éveseknek |
| Dokumentum címe |   |
| | | Típus |   |
| | | Publikálva |   |
| | | Méret |   |
|
| Dokumentumok az orvostanhallgató számára | | | SE ÁOK I. Sz. Gyermekklinika képgyűjteménye  | | | pdf |
| | 2019.02.08. | | 8,018 Mb | | | | | Intermittálóhasi fájdalom, hányinger, hányás és haspuffadásegy 4 éves fiúgyermeknél (Csepregi Noémi)  | | | pdf |
| | 2018.03.23. | | 0,331 Mb | | | | | Növekedési retardáció, testfélaszimmetria és diszmorfiás tünetek hátterében álló szindróma (Dr. Fekete Anett)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,323 Mb | | | | | Esetbemutatás (Torokfájás és nyelési nehezítettség) (Dr. Csizek Zsófi)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,566 Mb | | | | | Orrvérzés esete egy 15 éves fiúnál (Dr. Lendvai Zsófia)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,531 Mb | | | | | Elhúzódó generalizált görcs és progresszív tudatállapot-romlás egy 15 éves fiúnál (Dr. Csörgő-Nagy Kitti)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,415 Mb | | | | | Három hónapos fiú csecsemő. Etetési nehezítettség, abdominalis disztenzió (Dr. Lippai Rita)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,186 Mb | | | | | Epizodikus alhasi fájdalom (Dr. Garai Réka)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,555 Mb | | | | | Intermittáló hasi fájdalom és obstipációegy 4 éves gyermeknél (Dr. Béres Nóra)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,252 Mb | | | | | Egy 11 hónapos csecsemő esete émelygéssel, hányással, hasi terimével (Dr. Mahdi Leina)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,256 Mb | | | | | Cyanosis, fejfájás, nehézlégzés. Egy 18 esztendős leány esete (Dr. Sinka Dorina)  | | | pdf |
| | 2018.03.14. | | 0,283 Mb | | | | | Hirtelen fellépő köhögés egy 12 hónapos fiúcsecsemőnél (dr. Schuler Zsófia)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,401 Mb | | | | | Légzési nehezítettség egy 4 éves fiúnál (dr. Varjú Ferenc)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,289 Mb | | | | | Hányás és subfebrilitás egy 6 éves kislánynál (dr. Kossuth Laura)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,341 Mb | | | | | Veleszületett anyagcserebetegségek (dr. Kosik Anna)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,254 Mb | | | | | Hányás egy 6 hetes fiú csecsemőnél (dr. Vajda Dorottya)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,327 Mb | | | | | Alvászavarok (dr. Tóth-Vajna Gergely)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,277 Mb | | | | | Akut hasi fájdalom egy 14 éves lánynál (dr. Mosztbacher Dóra)  | | | pdf |
| | 2017.02.03. | | 0,284 Mb | | | | | Aluszékonyság és láz egy újszülöttnél (Dr. Lakatos Regina)  | | | pdf |
| | 2017.01.30. | | 0,373 Mb | | | | | Láz és köhögés egy 22 hónapos kisdednél (Dr. Csizek Zsófia)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,279 Mb | | | | | Görcsroham egy 4 éves fiúgyermeknél (Dr. Székács Liliána)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,309 Mb | | | | | Köhögés és légzési nehezítettség egy 14 hónapos fiú kisdednél (dr. Mikes Bálint)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,286 Mb | | | | | I. típusú diabetes mellitus egy 15 éves lánynál (Dr. Jenei Kinga)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,293 Mb | | | | | 3 napos újszülött fiú sárgasággal (Dr. Szabó Dolóresz)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,469 Mb | | | | | Kiszáradás egy 18 hónapos fiú kisdednél (Dr. Csohány Rózsa)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,354 Mb | | | | | Láz és zavartság egy 15 hónapos fiúgyermeknél (Dr. Béres Nóra Judit)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,374 Mb | | | | | Lágyéktáji fájdalom egy 12 éves fiúnál (Dr. Csapó Flóra)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,474 Mb | | | | | Szívzörej egy 6 hónapos csecsemőnél (Dr. Bagoly Anna)  | | | pdf |
| | 2017.01.15. | | 0,453 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | | Típus |   |
| | | Publikálva |   |
| | | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Wahlpflichtfach: Neonatologie | |  | pdf |
| | 2020.10.06. | | 0,116 Mb | | | | | Einleitende Fragen ins Rigorosum (6. Jahrgang, deutsche Studenten) | |  | pdf |
| | 2020.05.04. | | 0,242 Mb | | | | | Diplomenarbeit 2020/2021 | |  | pdf |
| | 2020.02.26. | | 0,19 Mb | | | | | Pädiatrische Vorlesungen 2019/20 2. Semester | |  | pdf |
| | 2020.01.31. | | 0,385 Mb | | | | | Information für Studenten des 5. Jahrganges | |  | pdf |
| | 2020.01.31. | | 0,363 Mb | | | | | Thesenliste für den 5. Jahrgang | |  | pdf |
| | 2020.01.17. | | 0,356 Mb | | | | | Vereinbarung für die Ableistung eines Praktikums/Famulatur | |  | docx |
| | 2018.07.06. | | 0,023 Mb | | | | | Empfohlende deutsche Schulbücher | |  | pdf |
| | 2018.07.05. | | 0,11 Mb | | | | | Rigorosum VI. Jahrgang | |  | pdf |
| | 2017.07.25. | | 0,273 Mb | | |
| Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány |
| A Klinika 3 perces előadásai |
| Dokumentum címe |   |
| | | Típus |   |
| | | Publikálva |   |
| | | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Vaspótlás leállítása transzfúzió adását követően? | |  | pdf |
| | 2020.09.23. | | 0,653 Mb | | | | | Salbutamol dózisa súlyos asztmás rohamban (Dr. Krivácsy Péter) | |  | pdf |
| | 2017.11.23. | | 0,633 Mb | | | | | Diabeteses ketoacidózis, hyperglycaemiás hyperosmolaris állapot vagy mindkettő? | |  | pdf |
| | 2017.03.10. | | 0,181 Mb | | | | | Kongenitális pulmonális légúti malformáció (Dr. Szabó Nóra) | |  | pdf |
| | 2014.10.10. | | 2,297 Mb | | | | | Gyermekkori koponyasérülés | |  | pdf |
| | 2014.08.01. | | 0,225 Mb | | | | | Alvadási kaszkád (Dr. Jermendy Ágnes) | |  | pdf |
| | 2014.05.26. | | 0,458 Mb | | | | | Status epilepticus (Dr. Jermendy Ágnes) | |  | pdf |
| | 2014.05.26. | | 0,415 Mb | | | | | A rekeszsérv kimenetele napjainkban (Dr. Verebély Tibor) | |  | pdf |
| | 2013.10.09. | | 0,265 Mb | | | | | Az eszméletlen gyermek ellátása (dr. Tóth-Heyn Péter) (2010.04.01.) | |  | pdf |
| | 2010.04.15. | | 1,77 Mb | | | | | Effect of early Nutritional Interventions on the .. (2009.01.19.) | |  | pdf |
| | 2009.01.19. | | 0,036 Mb | | | | | Veszélyes kórokozók | |  | pdf |
| | 2008.12.12. | | 0,083 Mb | | | | | D-vitamin és autoimmunitás | |  | pdf |
