|
|
|
Dokumentumok | Ezen az oldalon elérhetővé tettük a web-rendszerben tárolt dokumentumainkat (Word, Excel, PowerPoint, Pdf, Video és egyéb file-okat). Mint mindenütt a rendszerünkben, itt is érvényes a következő szabály: jogosultságától függően (pl. tagok / nem tagok) az itt megjelenő ill. elérhető dokumentumok mennyisége és tartalma eltérő!
Ha a lejárt dátumú, archivált dokumentumokat szeretné megtekinteni, akkor [ kattintson ide ]
|
- Hírlevél
- Páciens
- Társasági dokumentumok
- Általános
- Szakmai
- Menopausalis Medicina Minősített Orvosa Program (3MO)
- IMS sajtóközlemények
Dokumentum címe és megtekintése
(új ablakban: a kis ikonra kattintva,
ezen az oldalon: a nevére kattintva)
|   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret / Letöltési idő (56.6K) |   |
|
| Dokumentumok nem regisztrált felhasználóknak | | | IMS Sajtóközlemény, 2008. 08.22.: WISDOM study: Re-confirming improved quality of life in all HRT users | | | pdf |
| | 2008. 08. 26. | | 0,318 Mb / 0:47 | | | | | EMAS tagtoborzó felhívása | | | doc |
| | 2008. 06. 11. | | 0,052 Mb / 0:08 | | | | Dokumentumok regisztrált társasági tagok számára | | | MMT-e-Hírlevél 25  | | | htm |
| | 2008. 08. 12. | | 0,008 Mb / 0:01 | | | | | MMT-e-Hírlevél 24  | | | htm |
| | 2008. 06. 22. | | 0,012 Mb / 0:02 | | | | | MMT-e-Hírlevél 23  | | | htm |
| | 2008. 06. 09. | | 0,009 Mb / 0:01 | | | | | MMT-e-Hírlevél 22  | | | htm |
| | 2008. 05. 16. | | 0,008 Mb / 0:01 | | | | | MMT-e-Hírlevél 21  | | | htm |
| | 2008. 03. 07. | | 0,016 Mb / 0:02 | | | | | MMT-e-Hírlevél 19  | | | htm |
| | 2008. 01. 04. | | 0,008 Mb / 0:01 | | | | | MMT-e-Hírlevél 18  | | | htm |
| | 2007. 12. 19. | | 0,008 Mb / 0:01 | | | | | MMT-e-Hírlevél 17  | | | htm |
| | 2007. 11. 17. | | 0,013 Mb / 0:02 | | | | | MMT-e-Hírlevél 16  | | | htm |
| | 2007. 10. 04. | | 0,014 Mb / 0:02 | | |
Dokumentum címe és megtekintése
(új ablakban: a kis ikonra kattintva,
ezen az oldalon: a nevére kattintva)
|   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret / Letöltési idő (56.6K) |   |
|
| Dokumentumok nem regisztrált felhasználóknak | | | A változás kora | | | htm |
| | 2004. 08. 12. | | 0,021 Mb / 0:03 | | | | | Egyetértési nyilatkozat hormonterápiás kezeléshez | | | doc |
| | 2004. 08. 12. | | 0,025 Mb / 0:04 | | | | | Mammográfiás központok | | | htm |
| | 2003. 08. 29. | | 0,018 Mb / 0:03 | | | | | Menopausa ambulanciák listája | | | htm |
| | 2002. 10. 21. | | 0,402 Mb / 1:00 | | | | | Élettani változások a változó korban, word dokumentum | | | doc |
| | 2001. 06. 03. | | 0,05 Mb / 0:07 | | | | | Élettani változások a változó korban, Interneten megtekinthető változat | | | htm |
| | 2001. 06. 03. | | 0,028 Mb / 0:04 | | | | | Fogamzásgátlás 35 év felett és a klimax időszakában, word dokumentum | | | doc |
| | 2001. 05. 29. | | 0,026 Mb / 0:04 | | | | | Fogamzásgátlás 35 év felett és a klimax időszakában (Interneten megtekinthető változat) | | | htm |
| | 2001. 05. 29. | | 0,008 Mb / 0:01 | | | | | A hormonpótló kezelés előnyei és kockázata, word dokumentum | | | doc |
| | 2001. 05. 29. | | 0,029 Mb / 0:04 | | | | | A hormonpótló kezelés előnyei és kockázata, Interneten megtekinthető változat | | | htm |
| | 2001. 05. 29. | | 0,009 Mb / 0:01 | | | | | Vérzés a menopausa-ban, Interneten megtekinthető változat | | | htm |
| | 2001. 04. 18. | | 0,017 Mb / 0:03 | | | | | Vérzés a menopausa-ban, word dokumentum | | | doc |
| | 2001. 04. 18. | | 0,038 Mb / 0:06 | | | | | A csontritkulásról, word dokumentum | | | doc |
| | 2001. 04. 16. | | 0,033 Mb / 0:05 | | | | | A csontritkulásról, Interneten megtekinthető változat | | | htm |
| | 2001. 04. 16. | | 0,014 Mb / 0:02 | | |
Dokumentum címe és megtekintése
(új ablakban: a kis ikonra kattintva,
ezen az oldalon: a nevére kattintva)
|   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret / Letöltési idő (56.6K) |   |
|
| Dokumentumok regisztrált társasági tagok számára | | | MMT-e-Hírlevél 20  | | | htm |
| | 2008. 02. 01. | | 0,009 Mb / 0:01 | | | | | MMT-e-Hírlevél 15  | | | htm |
| | 2007. 09. 09. | | 0,01 Mb / 0:01 | | |
|
| |