| július | | H | K | S | C | P | S | V | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Partnereink | Ezen az oldalon partnereink bemutatkozó anyagait, valamint szakterületünkhöz kapcsolódó szakmai információit helyeztük el. A dokumentumok között termékismertetőket, alkalmazási előiratokat, kutatási eredményekről, szakmai újdonságokról szóló beszámolókat találnak megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező látogatóink. Partnereink logóira kattintva felkereshetik önálló Web oldalaikat is, ahol további részletes információkat olvashatnak tevékenységükről, termékeikről. Fontos: A dokumentumokban szereplő információk NEM a Magyar Hypertonia Társaság hivatalos álláspontját jelentik!
|
| Novartis Hungária | A Novartis Hungária Kft. a Magyar Hypertonia Társaság Web-rendszerének tartalomszolgáltató partnere.
Bejelentkezés után megtekintheti szakmai anyagainkat is! |
| Pfizer Hungary | A Pfizer Hungary a Magyar Hypertonia Társaság Web-rendszerének tartalom-szolgáltató partnere.
Bejelentkezés után megtekintheti szakmai anyagainkat is! |
| Boehringer Ingelheim Pharma | A Boehringer Ingelheim Pharma a Magyar Hypertonia Társaság Web-rendszerének tartalomszolgáltató partnere.
Bejelentkezés után megtekintheti szakmai anyagainkat is! |
Dokumentum címe és megtekintése
(új ablakban: a kis ikonra kattintva,
ezen az oldalon: a nevére kattintva)
|   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret / Letöltési idő (56.6K) |   |
|
| Dokumentumok regisztrált, de nem társasági tag orvosok számára | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,205 Mb / 0:30 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,032 Mb / 0:05 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,262 Mb / 0:39 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,075 Mb / 0:11 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,066 Mb / 0:10 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,073 Mb / 0:11 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,067 Mb / 0:10 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,193 Mb / 0:29 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,288 Mb / 0:43 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2008. 03. 19. | | 0,149 Mb / 0:22 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | htm |
| | 2004. 11. 15. | | 0,007 Mb / 0:01 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | htm |
| | 2004. 11. 15. | | 0,028 Mb / 0:04 | | | | | Boehringer Ingelheim Pharma által felöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | htm |
| | 2004. 08. 09. | | 0,01 Mb / 0:01 | | |
| Sanofi-Aventis | A sanofi-aventis a Magyar Hypertonia Társaság Web-rendszerének tartalom-szolgáltató partnere.
Bejelentkezés után megtekintheti szakmai anyagainkat is! |
|
|
 | | 2008. július 6. | | Csaba napja | | Időjárás | | Min / Max: 18 °C
/ 29 °C
| | Légnyomás: 1013 mb
| | Szélsebesség: 10 km/h |
 | Fontos: Nem regisztrált felhasználóink bejelentkezés nélkül is
megtekinthetnek minden publikus információt.
További kapcsolódó információért
[ Kattintson ide ]
|
 | | Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ] |
 | Rendszerünk a MS Internet Explorer 6-ra, 800X600-as felbontásra optimalizált. A Java és Active-X alkalmazások futtatását engedélyeznie kell az optimális megjelenítéshez. [ Kattintson ide ] az IE legfrissebb verziójának letöltéséhez! |
|