|
KIEMELT REFERENCIÁINK:
|
Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság |
Magyar Diabetes Társaság |
Magyar Diabetes Társaság |
Magyar Diabetes Társaság |
Magyar Diabetes Társaság |
Magyar Diabetes Társaság - Pácienseknek |
Magyar Diabetes Társaság - Pácienseknek |
Magyar Gyermekorvosok Társasága |
Magyar Gyermekorvosok Társasága |
Magyar Gyermekorvosok Társasága |
Magyar Hypertonia Társaság |
Magyar Hypertonia Társaság |
Magyar Hypertonia Társaság |
Magyar Hypertonia Társaság - laikus |
Magyar Hypertonia Társaság - laikus |
Magyar Hypertonia Társaság clone |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága |
Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
Magyar Kardiológusok Társasága páciens |
Magyar Ortopéd Társaság |
Magyar Ortopéd Társaság |
Magyar Ortopéd Társaság |
Magyar Perinatológiai Társaság |
Magyar Perinatológiai Társaság |
Magyar Perinatológiai Társaság |
Magyar Pszichiátriai Társaság |
Magyar Pszichiátriai Társaság |
Magyar Pszichiátriai Társaság |
Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
Magyar Táplálkozástudományi Társaság |
MESZK-ESZIR |
MESZK-ESZIR Teszt |
Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság responsive |
Magyar Diabetes Társaság - Pácienseknek clone |
Magyar Diabetes Társaság bak |
Magyar Diabetes Társaság clone |
Magyar Diabetes Társaság mentes |
Magyar Gyermekorvosok Társasága clone |
Magyar Ortopéd Társaság clone |
Magyar Orvosi Kamara |
Magyar Orvosi Kamara MÁSOLAT |
Magyar Pszichiátriai Társaság clone |
- Általános
- Szakmai információk
- Társasági dokumentumok
- MPT e-Hírlevél
- Társasági hírek
- Nemzetközi kapcsolatok
- Rendezvényinformációk
- Képzések
Dokumentum címe és megtekintése |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Egészségügyi szakmai irányelv a pszichoterápiás ellátásról | |  | pdf |
| | 2024.04.25. | | 2,244 Mb | | | | Dr. HARCOS PÉTER - megemlékezés | |  | pdf |
| | 2024.02.26. | | 0,097 Mb | | | | Dr. HARCOS PÉTER - Gyászjelentés | |  | pdf |
| | 2024.02.26. | | 0,066 Mb | | | | Dr. HARCOS PÉTER - Életrajz | |  | pdf |
| | 2024.02.26. | | 0,098 Mb | | | | Átadták a PTE Klinikai Központ új gondozó és járóbeteg-ellátó részlegét - Sajtóközlemény | |  | pdf |
| | 2024.02.15. | | 0,173 Mb | | | | Családbarát Kórházi Osztály lett a Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátriai Osztálya - Oklevél | |  | pdf |
| | 2023.12.11. | | 1,455 Mb | | | | Miniszteri Elismerő Oklevél | |  | pdf |
| | 2023.12.11. | | 1,315 Mb | | | | Pályagörbe kérdőív - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.11.06. | | 1,907 Mb | | | | CME - A pszichiátria és klinikai idegtudomány aktuális kérdései - Program | |  | pdf |
| | 2023.10.12. | | 0,115 Mb | | | | Magyar Orvostudomány Napok 2023 - Program II. nap | |  | pdf |
| | 2023.10.11. | | 0,368 Mb | | | | Magyar Orvostudomány Napok 2023 - Program I. nap | |  | pdf |
| | 2023.10.11. | | 0,208 Mb | | | | Jubileumi tudományos ülés - Meghívó | |  | pdf |
| | 2023.10.10. | | 0,248 Mb | | | | Gyászhír - Nagy Márton | |  | pdf |
| | 2023.10.10. | | 1,501 Mb | | | | Csiszér Nóra - laudáció | |  | pdf |
| | 2023.10.02. | | 0,073 Mb | | | | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichoterapeuta szakképzés - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.09.27. | | 0,417 Mb | | | | NEUROLÓGIAI KÓRKÉPEK PSZICHIÁTRIAI VONATKOZÁSAI - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.09.18. | | 0,382 Mb | | | | 17. Pszichoterápiás Hétvége - Jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2023.09.18. | | 0,872 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | | | Pszichiátria hírmondó - 2023. szeptember 15. péntek  | | | pdf |
| | 2023.09.15. | | 8,566 Mb | | Publikus dokumentumok | | | Pszichiátria hírmondó - 2023. szeptember 14. csütörtök | |  | pdf |
| | 2023.09.13. | | 5,763 Mb | | | | Magyar Pszichiátriai Társaság XXV. Vándorgyűlés - Hirdetés nélküli programfüzet | |  | pdf |
| | 2023.09.11. | | 6,283 Mb | | | | Magyar Pszichiátriai Társaság XXV. Vándorgyűlés - Áttekintő program | |  | pdf |
| | 2023.09.11. | | 0,162 Mb | | | | Lelkesítő futás | |  | pdf |
| | 2023.08.23. | | 6,647 Mb | | | | Előadás bekérő levél | |  | pdf |
| | 2023.08.22. | | 0,148 Mb | | | | Varsányi Anna: Gong - szinopszis | |  | pdf |
| | 2023.08.22. | | 0,3 Mb | | | | Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.08.17. | | 0,096 Mb | | | | MAGYAR PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG XXVI. VÁNDORGYŰLÉSE - Programajánló | |  | pdf |
| | 2023.08.15. | | 0,113 Mb | | | | Vándorgyűlés 2023 - Könyvbemutatók | |  | pdf |
| | 2023.08.14. | | 0,165 Mb | | | | Meghívó karaoke partira | |  | pdf |
| | 2023.08.14. | | 0,23 Mb | | | | MŰVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS 2023-2024 - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.08.11. | | 0,077 Mb | | | | MPT XXVI. Vándorgyűlés - térkép | |  | pdf |
| | 2023.08.08. | | 1,495 Mb | | | | MINDFULNESS SZUPERVÍZIÓ 2023.09.08. – 2023.12.08. - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.08.01. | | 0,237 Mb | | | | Beszámoló - Ki mit tud? | |  | pdf |
| | 2023.07.17. | | 0,177 Mb | | | | Ki mit tud? - Képek | |  | pdf |
| | 2023.07.17. | | 0,505 Mb | | | | SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FELVÉTELT HIRDET felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés 2023/2024. tanév első évfolyamára | |  | pdf |
| | 2023.06.22. | | 0,227 Mb | | | | Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.06.22. | | 0,213 Mb | | | | MINDFULNESS SZUPERVÍZIÓ 2023 | |  | pdf |
| | 2023.06.16. | | 0,237 Mb | | | | A PÉCSI PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKAI KÉPZŐHELY TÁJÉKOZTATÓJA | |  | pdf |
| | 2023.06.14. | | 0,417 Mb | | | | SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
FELVÉTELT HIRDET
felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés | |  | pdf |
| | 2023.06.12. | | 0,227 Mb | | | | FÉSZEK Szegedi Pszichoterápiás Képzés | |  | pdf |
| | 2023.06.07. | | 0,169 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | Tagsági tájékoztató  | | | pdf |
| | 2023.06.06. | | 0,107 Mb | | | | Elnökségi tájékoztató a Tagság részére a Psychiatria Hungarica körül kialakult helyzetről  | | | pdf |
| | 2023.05.31. | | 0,103 Mb | | Publikus dokumentumok | | | 17. Pszichoterápiás Hétvége - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.05.30. | | 0,864 Mb | | | | PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
rezidensi (támogatott szakképzési) helyekre a klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia területén - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.05.19. | | 0,259 Mb | | | | Magyar Stroke Társaság XVII. Kongresszusa és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XIV. Konferenciája - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.05.10. | | 0,143 Mb | | | | Művészet és pszichoanalízis- Május 19. 18:00 - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.05.05. | | 0,304 Mb | | | | Budapest Tagozat rendezvénye 2023- május 17. - Prpgram | |  | pdf |
| | 2023.05.03. | | 0,173 Mb | | | | XXVII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.03.31. | | 1,192 Mb | | | | Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XIV. kongresszusa | |  | pdf |
| | 2023.03.10. | | 0,244 Mb | | | | IMMINENT SUICIDE RISK ASSESSMENT IN HIGH-RISK INDIVIDUALS - INTRODUCTION AND TRAINING - | |  | pdf |
| | 2023.02.17. | | 0,477 Mb | | | | Új eljárás az Alzheimer kór korai felismerésében! - Alzheimer-diagnosztikus fehérjék mérése | |  | pdf |
| | 2023.02.10. | | 0,19 Mb | | | | MPT tagok aktivitása aZ EPA 2023. évi konferenciáján | |  | pdf |
| | 2023.02.10. | | 0,37 Mb | | | | Alzheimer-diagnosztikus fehérjék mérése - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.02.10. | | 0,247 Mb | | | | Új eljárás az Alzheimer kór korai felismerésében! - kérőlap | |  | pdf |
| | 2023.02.10. | | 0,112 Mb | | | | EPA2023 | |  | pdf |
| | 2023.02.01. | | 0,091 Mb | | | | XI. ROMÁN – MAGYAR PSZICHIÁTRIA KONFERENCIA, ORSZÁGOS ELMESZIMPÓZIUM - Program | |  | pdf |
| | 2023.01.30. | | 0,134 Mb | | | | XI. ROMÁN – MAGYAR PSZICHIÁTRIA KONFERENCIA, ORSZÁGOS ELMESZIMPÓZIUM - jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2023.01.30. | | 0,135 Mb | | | | XI. ROMÁN – MAGYAR PSZICHIÁTRIA KONFERENCIA, ORSZÁGOS ELMESZIMPÓZIUM - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.01.30. | | 0,102 Mb | | | | Művészet és pszichoanalízis- január 20. - Ajánló | |  | pdf |
| | 2023.01.11. | | 0,098 Mb | | | | PSZICHOTERÁPIÁS GYAKORLAT ETIKAI KÉRDÉSEI című kötet | |  | pdf |
| | 2023.01.06. | | 0,145 Mb | | | | Ferenczi 150 Budapest Anniversary International Conference - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2023.01.03. | | 0,968 Mb | | | | HÁZIORVOSOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOSZOMATIKUS AKADÉMIÁJA VIII. - Hívogató ás Program | |  | pdf |
| | 2023.01.02. | | 0,711 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | | | A bírói szemlék kapcsán felmerülő kérdések - Összefoglaló  | | | pdf |
| | 2022.12.05. | | 0,217 Mb | | Publikus dokumentumok | | | ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2022.12.05. | | 0,323 Mb | | | | II. Magyar tudományos mindfulness konferencia - Meghívó | |  | pdf |
| | 2022.11.29. | | 0,589 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | A mentális ellátás koncepciója az alap- és a szakellátás szintjein  | | | pdf |
| | 2022.11.22. | | 0,466 Mb | | Publikus dokumentumok | | | A PSZICHOTERÁPIA folyóirat 17. konferenciája - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2022.11.14. | | 0,206 Mb | | | | A MPT tagjainak véleménye a konferenciáról és a honlapról - kérdőíves felmérés - EREDMÉNY | |  | pdf |
| | 2022.11.09. | | 1,471 Mb | | | | Lélek, sors, költészet - József Attila és a pszichoanalízis – minikonferencia - Ajánló | |  | pdf |
| | 2022.11.04. | | 0,081 Mb | | | | Lélek, sors, költészet - József Attila és a pszichoanalízis – minikonferencia - Program | |  | pdf |
| | 2022.11.04. | | 2,072 Mb | | | | Pszichoterapeuta szakképzés Debrecenben - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2022.11.04. | | 0,223 Mb | | | | A PSZICHO-ONKOLÓGIA SZÜLETÉSE EMLÉKKONFERENCIA - PROGRAM | |  | pdf |
| | 2022.10.20. | | 0,571 Mb | | | | Magyarországi Fájdalom Társaság Kongresszusa - Jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2022.10.11. | | 0,216 Mb | | | | Magyarországi Fájdalom Társaság Kongresszusa - Program | |  | pdf |
| | 2022.10.11. | | 0,147 Mb | | | | Dr. Vértes Gabriella - Laudáció | |  | pdf |
| | 2022.10.07. | | 0,133 Mb | | | | Dr. Szombathelyi Éva - Laudáció | |  | pdf |
| | 2022.10.07. | | 0,114 Mb | | | | Fővárosi Pszichiátriai Gondozók Egyesülete - Meghívó | |  | pdf |
| | 2022.10.05. | | 0,162 Mb | | | | MEGHÍVÓ - A PSZICHIÁTRIA ÉS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI | |  | pdf |
| | 2022.10.05. | | 0,599 Mb | | | | II. Magyar tudományos mindfulness konferencia - Meghívó | |  | pdf |
| | 2022.10.04. | | 0,601 Mb | | | | Sajtóközlemény - Hogyan építsünk hidakat? | |  | pdf |
| | 2022.10.04. | | 0,156 Mb | | | | Meghívó - CME FOL YAMA TOS ORVOSTOVÁ BBKÉPZÉS - FELNŐTTKORI ADHD | |  | pdf |
| | 2022.10.03. | | 0,243 Mb | | | | MEGHÍVÓ - FORENZIKUS PSZICHIÁTRIA III. - GYÓGYÍTÁS ADATVÉDELMI INCIDENS NÉLKÜL | |  | pdf |
| | 2022.10.03. | | 0,39 Mb | | | | MEGHÍVÓ - FORENZIKUS PSZICHIÁTRIA II. - AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTER SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT SZEMPONTJAI 2022-BEN | |  | pdf |
| | 2022.10.03. | | 0,391 Mb | | | | Meghívó - CME FOL YAMA TOS ORVOSTOVÁ BBKÉPZÉS - PSZICHOSZOMATIKA | |  | pdf |
| | 2022.10.03. | | 0,244 Mb | | | | AZ MPT BIOLÓGIAI PSZICHIÁTRIAI EGYESÜLETÉNEK XXXIII. KONFERENCIÁJA - Program | |  | pdf |
| | 2022.09.28. | | 0,151 Mb | | | | Magyar Pszichiátriai Társaság XXV. Vándorgyűlése - Absztrakt-kötet | |  | pdf |
| | 2022.09.26. | | 2,513 Mb | | | | A PSZICHO-ONKOLÓGIA SZÜLETÉSE EMLÉKKONFERENCIA - Program | |  | pdf |
| | 2022.09.16. | | 0,571 Mb | | | | MPT XXV. Vándorgyűlés - Parkolás | |  | pdf |
| | 2022.09.15. | | 0,304 Mb | | | | MPT XXV. Vándorgyűlés - térkép | |  | pdf |
| | 2022.09.15. | | 0,8 Mb | | | | MPT XXV. Vándorgyűlés - Szálloda információ | |  | pdf |
| | 2022.09.15. | | 0,167 Mb | | | | CME FOLYAMATOS ORVOS TOVÁBBKÉPZÉS | |  | pdf |
| | 2022.09.09. | | 0,243 Mb | | | | MPT XXV. Vándorgyűlés - Áttekintő Program | |  | pdf |
| | 2022.09.06. | | 0,071 Mb | | | | MPT XXV. Vándorgyűlés program ajánló | |  | pdf |
| | 2022.09.01. | | 0,105 Mb | | | | Művészet és pszichoanalízis 2022-2023 - XXIV. évad Programja | |  | pdf |
| | 2022.08.12. | | 0,112 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | A mentális ellátás koncepciója az alap és járóbeteg szakellátás szintjén - hoszabb  | | | pdf |
| | 2022.06.23. | | 0,287 Mb | | | | A mentális ellátás koncepciója az alap és járóbeteg szakellátás szintjén - rövidített  | | | pdf |
| | 2022.06.23. | | 0,135 Mb | | Publikus dokumentumok | | | Pályázati Felhívás - SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék: Rezidensi pályázati űrlap | |  | pdf |
| | 2022.06.16. | | 0,198 Mb | | | | Pszichoterápiás Hétvége | |  | pdf |
| | 2022.06.07. | | 0,882 Mb | | | | Álláshirdetés - X. kerület | |  | pdf |
| | 2022.06.01. | | 0,105 Mb | | | | Álláshirdetés | |  | pdf |
| | 2022.06.01. | | 0,088 Mb | | | | Művészet és pszichoanalízis - Meghívó | |  | jpg |
| | 2022.05.30. | | 0,116 Mb | | | | In memoriam Szőnyi Magda | |  | pdf |
| | 2022.05.26. | | 0,126 Mb | | | | FÉSZEK Szegedi Pszichoterápiás Képzés | |  | pdf |
| | 2022.05.16. | | 0,146 Mb | | | | Meghívó és program 2022.06.02 | |  | pdf |
| | 2022.05.10. | | 0,151 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | | | NEAK Tájékoztató  | | | pdf |
| | 2022.05.09. | | 0,161 Mb | | | | NEAK űrlap  | | | docx |
| | 2022.05.09. | | 0,021 Mb | | Publikus dokumentumok | | | Ferenczi könyv ismertető | |  | jpg |
| | 2022.05.05. | | 0,328 Mb | | | | Ferenczi könyv | |  | jpg |
| | 2022.05.05. | | 0,241 Mb | | | | Meghívó | |  | jpg |
| | 2022.05.05. | | 0,596 Mb | | | | Bolyai-beharangozó | |  | pdf |
| | 2022.05.05. | | 0,095 Mb | | | | Könyvbemutató meghívó | |  | pdf |
| | 2022.05.05. | | 0,354 Mb | | | | PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉST INDÍT a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI)
| |  | pdf |
| | 2022.05.02. | | 0,204 Mb | | | | Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia – POPKE módszerspecifikus képzés 2022-2023 | |  | pdf |
| | 2022.05.02. | | 0,132 Mb | | | | Szakmai nap - Program | |  | pdf |
| | 2022.04.27. | | 0,131 Mb | | | | Tájékoztató Szakmai társaságoknak | |  | pdf |
| | 2022.04.27. | | 0,136 Mb | | | | XXVI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia - Program | |  | pdf |
| | 2022.04.21. | | 0,313 Mb | | | | Jelentkezés pszichoterapeuta képzésre - Debrecen | |  | pdf |
| | 2022.04.19. | | 0,172 Mb | | | | Pályázati Felhívás - SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék: önéletrajz minta | |  | pdf |
| | 2022.04.19. | | 0,091 Mb | | | | Pályázati Felhívás - SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék | |  | pdf |
| | 2022.04.19. | | 0,52 Mb | | | | Művészet és pszichoanalízis - 2022. április 29. | |  | jpg |
| | 2022.04.12. | | 0,757 Mb | | | | Help for Helpers webinars | |  | pdf |
| | 2022.04.06. | | 0,204 Mb | | | | Message of the ECNP President | |  | pdf |
| | 2022.03.28. | | 0,143 Mb | | | | ICD-11 2022 Course Flyer | |  | pdf |
| | 2022.03.24. | | 0,402 Mb | | | | Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XIII. kongresszusa - kongresszusi tájékoztató | |  | pdf |
| | 2022.03.16. | | 0,244 Mb | | | | Meghívó - Hárdi-Centenárium | |  | jpg |
| | 2022.03.08. | | 0,176 Mb | | | | WPA nyilatkozat | |  | pdf |
| | 2022.03.07. | | 0,223 Mb | | | | EPA nyilatkozat az ukrajnai helyzetről | |  | pdf |
| | 2022.03.03. | | 0,167 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | Értesítés a Záradék elkészültéről  | | | pdf |
| | 2022.02.25. | | 0,092 Mb | | | | A tiltakozás részletes indoklása  | | | pdf |
| | 2022.02.25. | | 0,434 Mb | | | | A MPT Elnökségének válasza a tiltakozásra  | | | pdf |
| | 2022.02.25. | | 0,154 Mb | | | | A tiltakozók levele a 02.10-i zoom megbeszélést követően  | | | pdf |
| | 2022.02.25. | | 0,171 Mb | | | | A tiltakozók reagálása az Elnökség válaszára  | | | pdf |
| | 2022.02.25. | | 0,203 Mb | | | | Tíz vezető pszichiáter tiltakozása a MPT 2022. 01. 21. Állásfoglalása kapcsán  | | | pdf |
| | 2022.02.25. | | 0,122 Mb | | Publikus dokumentumok | | | World Psychiatric Association
Webinar Series | |  | pdf |
| | 2022.02.21. | | 0,098 Mb | | | | Szakmai állásfoglalás | |  | pdf |
| | 2022.01.22. | | 0,096 Mb | | | | KÉNYSZERBETEGSÉGEK - Meghívó | |  | pdf |
| | 2022.01.18. | | 0,235 Mb | | | | A fluoxetint szedő covid-19-pneumoniás betegeknek nagyobb a túlélési esélye: retrospektív, eset-kontrollos vizsgálat | |  | pdf |
| | 2021.12.16. | | 0,177 Mb | | | | Pszichiáter állásajánlatok Szombathelyen - Felhívás | |  | pdf |
| | 2021.09.03. | | 0,069 Mb | | | | Psychiatria Hungarica különszáma - A major depresszió okozta egyéni és társadalmi-gazdasági problémák és lehetséges kezelésük (Közpolitikai összegző tanulmány) | |  | pdf |
| | 2021.06.18. | | 2,598 Mb | | | | Az én koronavírus segélydobozom | |  | pdf |
| | 2021.05.04. | | 8,346 Mb | | | | Önsegítő módszerek a Koronavírus idejére - Feladatlap klienseknek | |  | pdf |
| | 2021.05.04. | | 0,219 Mb | | | | Útmutató a Psychiatria Hungarica szerzői számára (2021. április) | |  | pdf |
| | 2021.04.20. | | 1,587 Mb | | | | Implementing Alternatives to Coercion: A Key Component of Improving Mental Health Care | |  | pdf |
| | 2021.04.09. | | 0,19 Mb | | | | WPA WMA Joint letter | |  | pdf |
| | 2021.04.09. | | 0,053 Mb | | | | INF(2020)5 concept note Compendium of good practices in mental health care F | |  | docx |
| | 2021.04.09. | | 0,052 Mb | | | | INF(2020)5 concept note Compendium of good practices in mental health care E | |  | docx |
| | 2021.04.09. | | 0,052 Mb | | | | INF(2020)5 Addendum concept note Compendium of good practices in mental health care F | |  | docx |
| | 2021.04.09. | | 0,045 Mb | | | | INF(2020)5 Addendum concept note Compendium of good practices in mental health care E | |  | docx |
| | 2021.04.09. | | 0,044 Mb | | | | Klinikai szakpszichológus szakképzés rezidensi helyére - felvételi hirdetés | |  | pdf |
| | 2021.04.09. | | 0,522 Mb | | | | Önéletrajz minta | |  | doc |
| | 2021.04.09. | | 0,032 Mb | | | | Álláshirdetés - Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény | |  | pdf |
| | 2021.02.17. | | 0,131 Mb | | | | Könyvajánló: Dr. Ozsváth Károly - Járatlan utakon | |  | pdf |
| | 2021.02.09. | | 3,011 Mb | | | | WPA letter to Minister of Helath (2021.01.21) | |  | pdf |
| | 2021.01.21. | | 0,15 Mb | | | | Letter from the WPA President to Member Societies January 2021 | |  | pdf |
| | 2021.01.21. | | 0,149 Mb | | | | PSYCHIATRY AND THE COVID-19 PANDEMIC: WPA Standing Committee on Ethics and Review | |  | pdf |
| | 2021.01.21. | | 0,12 Mb | | | | EPA Communication on the occasion of the World Mental Health Day | |  | pdf |
| | 2020.10.13. | | 0,297 Mb | | | | A Magyar Pszichiátriai Társaság állásfoglalása a SZTE SZAKK Pszichiátriai Klinika jelen helyzetével kapcsolatban | |  | pdf |
| | 2020.08.11. | | 0,447 Mb | | | | Szegedi Pszichiátriai Klinika szakorvosjelöltjeinek és rezidenseinek jelenlegi helyzete; a szakképzés aktuális és további lehetséges problémái | |  | pdf |
| | 2020.07.28. | | 0,048 Mb | | | | Implementing Alternatives to Coercion in Mental Health Care Discussion Paper from the WPA Taskforce | |  | pdf |
| | 2020.06.17. | | 0,187 Mb | | | | Az antidepresszívumok az anorexia nervosa kezelésében néha gyors remisszióhoz vezetnek | |  | pdf |
| | 2020.06.13. | | 0,071 Mb | | | | DEPRESSZIÓ, ÖNGYILKOSSÁG ÉS ANTIDEPRESSZÍVUMOK. TÉNYEK ÉS TÉVHITEK | |  | pdf |
| | 2020.06.13. | | 0,663 Mb | | | | MAGYAR KÖZLÖNY 91. szám (Telemedicina) | |  | pdf |
| | 2020.05.19. | | 0,156 Mb | | | | Új korszak küszöbén? - Telemedicina alkalmazása a hazai gyermekpszichiátriai ellátásban | |  | pdf |
| | 2020.05.19. | | 0,171 Mb | | | | Keresztmetszeti kép a magyar pszichiátriai ellátásról – veszélyhelyzet idején | |  | pdf |
| | 2020.05.19. | | 0,134 Mb | | | | Belépési Nyilatkozat 2013. | |  | doc |
| | 2013.02.01. | | 0,118 Mb | |
Dokumentum címe és megtekintése |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | MPT Szervezeti és Működési Szabályzat, 2024. 01. 23.  | | | pdf |
| | 2024.01.24. | | 0,161 Mb | | | | Elnöki beszámoló 2022-2024  | | | pdf |
| | 2024.01.19. | | 0,709 Mb | | Publikus dokumentumok | | | Belépési nyilatkozat | |  | doc |
| | 2024.01.16. | | 0,121 Mb | | | | Belépési nyilatkozat | |  | doc |
| | 2023.06.22. | | 0,121 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | Közgyűlési Meghívó  | | | pdf |
| | 2023.05.03. | | 0,184 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | | | Magyar Pszichiátriai Társaság - Etikai kódex 2022  | | | pdf |
| | 2022.04.05. | | 0,234 Mb | | Dokumentumok regisztrált MPT tagok számára | | | Beszámoló a 2020. 04. 21-i online elnökségi és vezetőségi ülésről  | | | pdf |
| | 2020.04.21. | | 0,132 Mb | | | | Az Elnökség először tartott online ülést, 2020. 03. 31-én 11 órai kezdettel  | | | pdf |
| | 2020.03.31. | | 0,101 Mb | | Publikus dokumentumok | | | Magyar Pszichiátriai Társaság - Etikai kódex | |  | pdf |
| | 2017.10.26. | | 5,027 Mb | |
Dokumentum címe és megtekintése |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | | | MPT e-Hírlevél 167  | | | html |
| | 2024.04.03. | | 0,053 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 166  | | | html |
| | 2024.02.28. | | 0,049 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 165  | | | html |
| | 2024.02.15. | | 0,017 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 164  | | | html |
| | 2024.02.01. | | 0,053 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 163  | | | html |
| | 2024.01.03. | | 0,052 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 162  | | | html |
| | 2023.11.29. | | 0,053 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 161  | | | html |
| | 2023.11.03. | | 0,068 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 160  | | | html |
| | 2023.10.04. | | 0,078 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 159  | | | html |
| | 2023.09.01. | | 0,084 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 158  | | | html |
| | 2023.08.01. | | 0,068 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 157  | | | html |
| | 2023.07.07. | | 0,081 Mb | | Publikus dokumentumok | | | MPT e-Hírlevél 156 | |  | html |
| | 2023.05.31. | | 0,1 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 155 | |  | html |
| | 2023.03.31. | | 0,096 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 154 | |  | html |
| | 2023.03.03. | | 0,119 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 153 | |  | html |
| | 2023.02.03. | | 0,111 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 152 | |  | html |
| | 2023.01.03. | | 0,084 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 151 | |  | html |
| | 2022.12.06. | | 0,056 Mb | | | | MPT e-Hírlevél 150 | |  | html |
